<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《说说豆瓣 I》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/</link>
	<description>相由心生</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:10:13 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：蓝皮</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>蓝皮</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 04:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-73</guid>
		<description>你的产品角度分析很细节。
想看下一篇。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的产品角度分析很细节。<br />
想看下一篇。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：南京习习</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>南京习习</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 01:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-72</guid>
		<description>来看看我们的分析高手~~~~~~~~~
果然了得~~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来看看我们的分析高手~~~~~~~~~<br />
果然了得~~~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：偶爱偶妻</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>偶爱偶妻</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 16:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-71</guid>
		<description>这篇文章绝对可以上教科书了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章绝对可以上教科书了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：沈蚊</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>沈蚊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 06:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-70</guid>
		<description>呵呵，所以作为普通用户（每周登录1、2次，平均周在线1小时）的我而言，感觉就比较强烈了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，所以作为普通用户（每周登录1、2次，平均周在线1小时）的我而言，感觉就比较强烈了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：到里斯本看海</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>到里斯本看海</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 04:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-69</guid>
		<description>楼主指出的变化,确实是作为DOUBAN狂热用户的我感受到但没有惊呼的。可见其变化还是相当自然的.以前经常对改版十分反感,就是因为找不到原来的操作键位.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主指出的变化,确实是作为DOUBAN狂热用户的我感受到但没有惊呼的。可见其变化还是相当自然的.以前经常对改版十分反感,就是因为找不到原来的操作键位.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ItTalks</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>ItTalks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 09:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-68</guid>
		<description>事实上，招聘一个财务人员和盈利与否没什么关系的。倒是和vc很有关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>事实上，招聘一个财务人员和盈利与否没什么关系的。倒是和vc很有关系。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：沙加</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>沙加</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-67</guid>
		<description>我更喜欢这种投票的实现：http://haha.nu/creative/creative-photos-by-chema-madoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我更喜欢这种投票的实现：http://haha.nu/creative/creative-photos-by-chema-madoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：沈蚊</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>沈蚊</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 05:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-66</guid>
		<description>dmmt强调的是接近“本能”的反应，而此处评分的目的则是“价值判断”，必然会触及更深层次的思考。

但柱状图仅能表现比例关系——这也是我为什么在自己的改进中加入“评分总人数”的原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dmmt强调的是接近“本能”的反应，而此处评分的目的则是“价值判断”，必然会触及更深层次的思考。</p>
<p>但柱状图仅能表现比例关系——这也是我为什么在自己的改进中加入“评分总人数”的原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ray</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 19:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-65</guid>
		<description>柱状图 我去Douban看了一下柱字颜色已经调整成了#DDDDDD，原先是#EFEFEF。现在看上去好多了。

数字加上柱状图，我认为恰恰符合Don&#039;t make me think，我认为在众多不断增多的图书内容后，Douban还是下了很大工夫来改进UX，因为很多情况下用户需要的是快速浏览这些评价，图形的方式大大提高了用户视觉识别的效率。赞</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>柱状图 我去Douban看了一下柱字颜色已经调整成了#DDDDDD，原先是#EFEFEF。现在看上去好多了。</p>
<p>数字加上柱状图，我认为恰恰符合Don&#8217;t make me think，我认为在众多不断增多的图书内容后，Douban还是下了很大工夫来改进UX，因为很多情况下用户需要的是快速浏览这些评价，图形的方式大大提高了用户视觉识别的效率。赞</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：emma yu</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/talk-about-douban-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>emma yu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/viewpoint/talk-about-douban-1/#comment-64</guid>
		<description>拉拉君你的柱状图黑压压的，太沉重了吧！
要我说柱状图是没必要的。

至于购买链接，一开始豆瓣就是靠这个拿钱的，不是现在才有。但是位置的变化可能会有促进作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拉拉君你的柱状图黑压压的，太沉重了吧！<br />
要我说柱状图是没必要的。</p>
<p>至于购买链接，一开始豆瓣就是靠这个拿钱的，不是现在才有。但是位置的变化可能会有促进作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

