<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Mind Map入门》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/</link>
	<description>相由心生</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:10:13 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Elvis&#039; Blog &#187; T.M.D.</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/#comment-188</link>
		<dc:creator>Elvis&#039; Blog &#187; T.M.D.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/?p=96#comment-188</guid>
		<description>[...] 这不是一个新的应用了，早在两年多前我已经注册了……只是今儿刚想起来，又上了一下，感觉还不错，对Mindmap操作还原度已经比较高了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这不是一个新的应用了，早在两年多前我已经注册了……只是今儿刚想起来，又上了一下，感觉还不错，对Mindmap操作还原度已经比较高了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Elvis' Blog &#187; “咔嗒，哔！”</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/#comment-187</link>
		<dc:creator>Elvis' Blog &#187; “咔嗒，哔！”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/?p=96#comment-187</guid>
		<description>[...] 如果你想进一步了解《影响力》的思路与内容，欢迎下载和查看我的Mind Map式《影响力》读书笔记。（注：该文件扩展名为.mm，需使用FreeMind打开。授权可对该文件进行编辑和修改操作，但编辑和修改后再发布需注明出处。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你想进一步了解《影响力》的思路与内容，欢迎下载和查看我的Mind Map式《影响力》读书笔记。（注：该文件扩展名为.mm，需使用FreeMind打开。授权可对该文件进行编辑和修改操作，但编辑和修改后再发布需注明出处。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：沈蚊</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/#comment-186</link>
		<dc:creator>沈蚊</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 03:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/?p=96#comment-186</guid>
		<description>我没打算特别整理RSS的部分，而且我也不喜欢全文输出。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我没打算特别整理RSS的部分，而且我也不喜欢全文输出。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝皮</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/#comment-185</link>
		<dc:creator>蓝皮</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 01:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/?p=96#comment-185</guid>
		<description>非常感谢。
另外，google阅读器里面你的文章格式全乱，而且看不到图，处理一下吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢。<br />
另外，google阅读器里面你的文章格式全乱，而且看不到图，处理一下吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yibie</title>
		<link>http://www.elviscai.com/pm/chart-talk/learning-mind-map/#comment-184</link>
		<dc:creator>yibie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elviscai.com/blog/?p=96#comment-184</guid>
		<description>很好的一篇介绍文~沈蚊也开始关注Mind Map 了~
哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的一篇介绍文~沈蚊也开始关注Mind Map 了~<br />
哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

